
運賃
大人 200円(小人:半額)
※未就学児は無料
(令和7年4月1日改正)
系統1(朝方 6時~7時台)、系統2(日中 8時~15時台)
生地駅行き
停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
黒部駅 | 6:52 | 7:12 | 7:15 | 7:28 | 7:43 |
YKK黒部寮 | 6:54 | 7:14 | 7:17 | 7:30 | 7:45 |
市民病院 | – | – | – | – | – |
メルシー | 6:56 | 7:16 | 7:19 | 7:32 | 7:47 |
黒部市役所前 | 6:57 | 7:17 | 7:20 | 7:33 | 7:48 |
電鉄黒部駅 | 6:59 | 7:19 | 7:22 | 7:35 | 7:50 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
7:02 | 7:22 | 7:25 | 7:38 | 7:53 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
7:04 | 7:24 | 7:27 | 7:40 | 7:55 |
金屋 | 7:06 | 7:26 | 7:29 | 7:42 | 7:57 |
福祉センター・ JA北部支店 |
7:07 | 7:27 | 7:30 | 7:43 | 7:58 |
古御堂公民館 | 7:09 | 7:29 | 7:32 | 7:45 | 8:00 |
YKK 黒部栃沢工場 |
7:11 | 7:31 | 7:34 | 7:47 | 8:02 |
YKK 黒部古御堂工場 |
7:15 | 7:35 | 7:38 | 7:51 | 8:06 |
YKK センターパーク |
7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:52 | 8:07 |
YKK体育館 | 7:17 | 7:37 | 7:40 | 7:54 | 8:08 |
YKKAP30ビル | 7:18 | 7:38 | 7:41 | 7:55 | 8:09 |
I-TOWN | 7:18 | 7:38 | 7:41 | 7:55 | 8:09 |
生地駅 | 7:21 | 7:41 | 7:44 | 7:57 | 8:12 |
停留所名 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 | 19便 |
---|---|---|---|---|---|
系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | |
黒部駅 | 8:26 | 9:20 | 10:25 | 12:20 | 14:45 |
YKK黒部寮 | – | – | – | – | – |
市民病院 | 8:29 | 9:23 | 10:28 | 12:23 | 14:48 |
メルシー | 8:32 | 9:26 | 10:31 | 12:26 | 14:51 |
黒部市役所前 | 8:33 | 9:27 | 10:32 | 12:27 | 14:52 |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 8:35 | 9:29 | 10:34 | 12:29 | 14:54 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
8:36 | 9:30 | 10:35 | 12:30 | 14:55 |
金屋 | 8:38 | 9:32 | 10:37 | 12:32 | 14:57 |
福祉センター ・JA北部支店 |
8:39 | 9:33 | 10:38 | 12:33 | 14:58 |
古御堂公民館 | 8:41 | 9:35 | 10:40 | 12:35 | 15:00 |
YKK 黒部栃沢工場 |
– | – | – | – | – |
YKK 黒部古御堂工場 |
8:45 | 9:39 | 10:44 | 12:39 | 15:04 |
YKK センターパーク |
8:46 | 9:40 | 10:45 | 12:40 | 15:05 |
YKK体育館 | 8:47 | 9:41 | 10:46 | 12:41 | 15:06 |
YKKAP30ビル | 8:48 | 9:42 | 10:47 | 12:42 | 15:07 |
I-TOWN | 8:48 | 9:42 | 10:47 | 12:42 | 15:07 |
生地駅 | 8:52 | 9:46 | 10:51 | 12:46 | 15:11 |
黒部駅行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便① | 6便② |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統5 | |
生地駅 | 7:04 | 7:25 | 7:47 | 7:47 |
I-TOWN | 7:04 | 7:25 | 7:47 | 7:47 |
YKKAP30ビル | 7:05 | 7:26 | 7:48 | 7:48 |
YKK体育館 | 7:06 | 7:27 | 7:49 | 7:49 |
YKK センターパーク |
7:08 | 7:29 | 7:51 | 7:51 |
YKK 黒部古御堂工場 |
7:11 | 7:32 | 7:54 | 7:54 |
YKK 黒部栃沢工場 |
7:14 | 7:35 | 7:57 | 7:57 |
古御堂公民館 | 7:16 | 7:37 | 7:59 | – |
福祉センター・ JA北部支店 |
7:17 | 7:38 | 8:00 | – |
金屋 | 7:19 | 7:40 | 8:02 | – |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
7:20 | 7:41 | 8:03 | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
7:22 | 7:43 | 8:05 | – |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – |
黒部市役所前 | 7:24 | 7:45 | 8:07 | – |
メルシー | 7:25 | 7:46 | 8:08 | – |
市民病院 | 7:28 | 7:49 | 8:11 | – |
YKK黒部寮 | – | – | – | – |
黒部駅 | 7:32 | 7:53 | 8:15 | – |
停留所名 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|
系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | |
生地駅 | 8:54 | 9:48 | 12:05 | 13:30 | 15:25 |
I-TOWN | 8:54 | 9:48 | 12:05 | 13:30 | 15:25 |
YKKAP30ビル | 8:55 | 9:49 | 12:06 | 13:31 | 15:26 |
YKK体育館 | 8:56 | 9:50 | 12:07 | 13:32 | 15:27 |
YKK センターパーク |
8:58 | 9:52 | 12:09 | 13:34 | 15:29 |
YKK 黒部古御堂工場 |
9:00 | 9:54 | 12:11 | 13:36 | 15:31 |
YKK 黒部栃沢工場 |
– | – | – | – | – |
古御堂公民館 | 9:02 | 9:56 | 12:13 | 13:38 | 15:33 |
福祉センター・ JA北部支店 | 9:04 | 9:58 | 12:15 | 13:40 | 15:35 |
金屋 | 9:05 | 9:59 | 12:16 | 13:41 | 15:36 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 | 9:06 | 10:00 | 12:17 | 13:42 | 15:37 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 9:07 | 10:01 | 12:18 | 13:43 | 15:38 |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – | – |
黒部市役所前 | 9:09 | 10:03 | 12:20 | 13:45 | 15:40 |
メルシー | 9:11 | 10:05 | 12:22 | 13:47 | 15:42 |
市民病院 | 9:14 | 10:08 | 12:25 | 13:50 | 15:45 |
YKK黒部寮 | – | – | – | – | – |
黒部駅 | 9:18 | 10:12 | 12:29 | 13:54 | 15:49 |
系統3 山側 系統4 海側 (夕方 16時~20時台)
系統3(内回り)
停留所名 | 21便 | 25便 | 29便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
黒部駅 | 16:00 | 16:25 | 17:12 |
YKK黒部寮 | 16:02 | 16:27 | 17:14 |
市民病院 | – | – | – |
メルシー | 16:04 | 16:29 | 17:16 |
黒部市役所前 | 16:05 | 16:30 | 17:17 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 16:08 | 16:33 | 17:20 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 | 16:09 | 16:34 | 17:21 |
金屋 | 16:10 | 16:35 | 17:22 |
福祉センター・ JA北部支店 | 16:11 | 16:36 | 17:23 |
古御堂公民館 | 16:13 | 16:38 | 17:25 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:15 | 16:40 | 17:27 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:18 | 16:43 | 17:31 |
YKK センターパーク |
16:19 | 16:48 | 17:32 |
YKK体育館 | 16:20 | 16:50 | 17:34 |
YKKAP30ビル | 16:21 | 16:51 | 17:35 |
I-TOWN | 16:21 | 16:51 | 17:35 |
生地駅 | 16:24 | 16:54 | 17:38 |
系統3(内回り)
停留所名 | 33便 | 35便 | 41便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
黒部駅 | 17:49 | 18:31 | 19:29 |
YKK黒部寮 | 17:51 | 18:33 | 19:31 |
市民病院 | – | – | – |
メルシー | 17:53 | 18:35 | 19:33 |
黒部市役所前 | 17:54 | 18:36 | 19:34 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 17:57 | 18:39 | 19:37 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 | 17:58 | 18:40 | 19:38 |
金屋 | 17:59 | 18:41 | 19:39 |
福祉センター・ JA北部支店 | 18:00 | 18:42 | 19:40 |
古御堂公民館 | 18:02 | 18:44 | 19:42 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:04 | 18:46 | 19:44 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:07 | 18:49 | 19:47 |
YKK センターパーク |
18:08 | 18:50 | 19:48 |
YKK体育館 | 18:10 | 18:52 | 19:49 |
YKKAP30ビル | 18:11 | 18:53 | 19:50 |
I-TOWN | 18:11 | 18:53 | 19:50 |
生地駅 | 18:13 | 18:55 | 19:53 |
系統4(内回り)
停留所名 | 20便 | 24便 | 28便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
生地駅 | 16:26 | 17:10 | 17:47 |
I-TOWN | 16:26 | 17:10 | 17:47 |
YKKAP30ビル | 16:27 | 17:11 | 17:48 |
YKK体育館 | 16:29 | 17:12 | 17:49 |
YKK センターパーク |
16:31 | 17:14 | 17:51 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:34 | 17:18 | 17:55 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:37 | 17:21 | 17:58 |
古御堂公民館 | 16:39 | 17:23 | 18:00 |
中新 | 16:40 | 17:25 | 18:02 |
YKK光志寮 | 16:43 | 17:28 | 18:05 |
堀切公民館 | 16:45 | 17:30 | 18:07 |
YKK堀切寮 | 16:47 | 17:31 | 18:08 |
堀切新 | 16:48 | 17:33 | 18:10 |
電鉄黒部駅 | 16:50 | 17:35 | 18:12 |
市民病院 | 16:53 | 17:38 | 18:15 |
黒部駅 | 16:56 | 17:41 | 18:19 |
系統4(内回り)
停留所名 | 32便 | 34便 | 40便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
生地駅 | 18:20 | 18:57 | 20:01 |
I-TOWN | 18:20 | 18:57 | 20:01 |
YKKAP30ビル | 18:21 | 18:58 | 20:02 |
YKK体育館 | 18:22 | 18:59 | 20:04 |
YKK センターパーク |
18:24 | 19:01 | 20:06 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:28 | 19:04 | 20:09 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:31 | 19:07 | 20:12 |
古御堂公民館 | 18:33 | 19:09 | 20:14 |
中新 | 18:35 | 19:11 | 20:15 |
YKK光志寮 | 18:38 | 19:13 | 20:18 |
堀切公民館 | 18:40 | 19:15 | 20:20 |
YKK堀切寮 | 18:41 | 19:17 | 20:22 |
堀切新 | 18:43 | 19:18 | 20:23 |
電鉄黒部駅 | 18:45 | 19:20 | 20:25 |
市民病院 | 18:48 | 19:23 | 20:28 |
黒部駅 | 18:52 | 19:27 | 20:31 |
系統3(外回り)
停留所名 | 18便 | 22便 | 26便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
生地駅 | 16:05 | 16:57 | 17:27 |
I-TOWN | 16:05 | 16:57 | 17:27 |
YKKAP30ビル | 16:06 | 16:58 | 17:28 |
YKK体育館 | 16:07 | 16:59 | 17:29 |
YKK センターパーク |
16:10 | 17:02 | 17:31 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:12 | 17:05 | 17:34 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:15 | 17:08 | 17:37 |
古御堂公民館 | 16:17 | 17:10 | 17:39 |
福祉センター・ JA北部支店 | 16:19 | 17:12 | 17:41 |
金屋 | 16:20 | 17:13 | 17:42 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 | 16:22 | 17:14 | 17:44 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 16:23 | 17:16 | 17:45 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
黒部市役所前 | 16:26 | 17:18 | 17:48 |
メルシー | 16:27 | 17:19 | 17:49 |
市民病院 | – | – | – |
YKK黒部寮 | 16:29 | 17:22 | 17:52 |
黒部駅 | 16:32 | 17:25 | 17:55 |
系統3(外回り)
停留所名 | 30便 | 36便 | 38便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
生地駅 | 18:12 | 18:48 | 19:30 |
I-TOWN | 18:12 | 18:48 | 19:30 |
YKKAP30ビル | 18:13 | 18:49 | 19:31 |
YKK体育館 | 18:14 | 18:50 | 19:32 |
YKK センターパーク |
18:16 | 18:52 | 19:34 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:19 | 18:55 | 19:37 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:22 | 18:58 | 19:40 |
古御堂公民館 | 18:24 | 19:00 | 19:42 |
福祉センター・ JA北部支店 | 18:26 | 19:01 | 19:43 |
金屋 | 18:27 | 19:03 | 19:45 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 | 18:29 | 19:04 | 19:46 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 | 18:30 | 19:06 | 19:48 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
黒部市役所前 | 18:33 | 19:08 | 19:50 |
メルシー | 18:34 | 19:09 | 19:51 |
市民病院 | – | – | – |
YKK黒部寮 | 18:37 | 19:12 | 19:54 |
黒部駅 | 18:40 | 19:15 | 19:57 |
系統4(外回り)
停留所名 | 23便 | 27便 | 31便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
黒部駅 | 16:25 | 16:51 | 17:27 |
市民病院 | 16:28 | 16:54 | 17:30 |
電鉄黒部駅 | 16:31 | 16:57 | 17:33 |
堀切新 | 16:33 | 16:59 | 17:35 |
YKK堀切寮 | 16:34 | 17:00 | 17:36 |
堀切公民館 | 16:35 | 17:01 | 17:37 |
YKK光志寮 | 16:37 | 17:03 | 17:39 |
中新 | 16:40 | 17:06 | 17:42 |
古御堂公民館 | 16:42 | 17:08 | 17:44 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:44 | 17:10 | 17:46 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:48 | 17:13 | 17:50 |
YKK センターパーク |
16:49 | 17:14 | 17:51 |
YKK体育館 | 16:51 | 17:16 | 17:53 |
YKKAP30ビル | 16:52 | 17:17 | 17:54 |
I-TOWN | 16:52 | 17:17 | 17:54 |
生地駅 | 16:56 | 17:20 | 17:57 |
系統4(外回り)
停留所名 | 37便 | 39便 |
---|---|---|
系統4 | 系統4 | |
黒部駅 | 18:16 | 18:45 |
市民病院 | 18:19 | 18:48 |
電鉄黒部駅 | 18:22 | 18:51 |
堀切新 | 18:24 | 18:53 |
YKK堀切寮 | 18:25 | 18:54 |
堀切公民館 | 18:26 | 18:55 |
YKK光志寮 | 18:28 | 18:57 |
中新 | 18:31 | 19:00 |
古御堂公民館 | 18:33 | 19:02 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:35 | 19:04 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:38 | 19:07 |
YKK センターパーク |
18:39 | 19:08 |
YKK体育館 | 18:41 | 19:10 |
YKKAP30ビル | 18:42 | 19:11 |
I-TOWN | 18:42 | 19:11 |
生地駅 | 18:45 | 19:13 |
※土・日・祝日、お盆・年末年始は運休。
※臨時運行日については、当該年度発行の時刻表で確認してください。
※臨時運行日については、当該年度発行の時刻表で確認してください。