
運賃
一乗車 200円(小学生半額、未就学児無料)
【回数券】200円券15枚綴り:2,000円
販売場所:コミュニティバス車内、石田公民館、田家公民館、黒部市役所(都市計画課)
(令和7年4月1日改正)
平日(平日のみ運行、土日祝 年末年始(12/31~1/2))
南ルート → 北ルート
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
あおーよ | – | 9:00 | 10:56 | 13:22 |
黒部市役所前 | – | 9:02 | 10:58 | 13:24 |
メルシー | – | 9:03 | 10:59 | 13:25 |
荒町 | – | 9:11 | 11:07 | 13:33 |
荒町西 | – | 9:12 | 11:08 | 13:34 |
犬山東 | 7:20 | 9:13 | 11:09 | 13:35 |
犬山団地 | 7:22 | 9:15 | 11:11 | 13:37 |
黒部自動車学校 | 7:23 | 9:16 | 11:12 | 13:38 |
下坂商店 | 7:25 | 9:18 | 11:14 | 13:40 |
さくら団地 | 7:27 | 9:20 | 11:16 | 13:42 |
浜石田東 | 7:29 | 9:22 | 11:18 | 13:44 |
浜石田西 | 7:30 | 9:23 | 11:19 | 13:45 |
新町中央 | 7:31 | 9:24 | 11:20 | 13:46 |
海水浴場口 | 7:32 | 9:25 | 11:21 | 13:47 |
にいかわ総合支援学校 | 7:35 | 9:28 | 11:24 | 13:50 |
アルファ塾石田校前 | 7:37 | 9:30 | 11:26 | 13:52 |
プラント | 7:39 | 9:32 | 11:28 | 13:54 |
道の駅KOKOくろべ | 7:40 | 9:33 | 11:29 | 13:55 |
堀切市営住宅 | 7:44 | 9:37 | 11:33 | 13:59 |
黒部駅前 | 7:46 | 9:39 | 11:35 | 14:01 |
JAくろべ本店口 | 7:48 | 9:41 | 11:37 | 14:03 |
市民病院 | 7:50 | 9:43 | 11:39 | 14:05 |
あおーよ | 7:53 | 9:46 | 11:42 | 14:08 |
黒部市役所前 | 7:55 | 9:48 | 11:44 | 14:10 |
メルシー | 7:56 | 9:49 | 11:45 | 14:11 |
市民病院 | 7:58 | 9:51 | 11:47 | 14:13 |
JAくろべ本店口 | 7:59 | 9:52 | 11:48 | 14:14 |
黒部駅前 | 8:00 | 9:53 | 11:49 | 14:15 |
天神新公民館口 | 8:02 | 9:55 | 11:51 | 14:17 |
町堀切 | 8:03 | 9:56 | 11:52 | 14:18 |
岡団地 | 8:05 | 9:58 | 11:54 | 14:20 |
石田交流プラザ | 8:07 | 10:00 | 11:56 | 14:22 |
はまなす児童公園 | 8:09 | 10:02 | 11:58 | 14:24 |
電鉄石田駅前 | 8:10 | 10:03 | 11:59 | 14:25 |
アルファ塾石田校前 | 8:12 | 10:05 | 12:01 | 14:27 |
立野公民館 | 8:13 | 10:06 | 12:02 | 14:28 |
立野 | 8:14 | 10:07 | 12:03 | 14:29 |
プラント | 8:17 | 10:10 | 12:06 | 14:32 |
道の駅KOKOくろべ | 8:18 | 10:11 | 12:07 | 14:33 |
堀切市営住宅 | 8:22 | 10:15 | 12:11 | 14:37 |
黒部駅前 | 8:24 | 10:17 | 12:13 | 14:39 |
JAくろべ本店口 | 8:26 | 10:19 | 12:15 | 14:41 |
市民病院 | 8:28 | 10:21 | 12:17 | 14:43 |
メルシー | 8:30 | 10:23 | 12:19 | 14:45 |
黒部市役所前 | 8:31 | 10:24 | 12:20 | 14:46 |
あおーよ | 8:33 | 10:26 | 12:22 | 14:48 |
南ルート → 北ルート
停留所名 | 5便 | 6便 |
---|---|---|
あおーよ | 15:18 | 17:14 |
黒部市役所前 | 15:20 | 17:16 |
メルシー | 15:21 | 17:17 |
荒町 | 15:29 | 17:25 |
荒町西 | 15:30 | 17:26 |
犬山東 | 15:31 | 17:27 |
犬山団地 | 15:33 | 17:29 |
黒部自動車学校 | 15:34 | 17:30 |
下坂商店 | 15:36 | 17:32 |
さくら団地 | 15:38 | 17:34 |
浜石田東 | 15:40 | 17:36 |
浜石田西 | 15:41 | 17:37 |
新町中央 | 15:42 | 17:38 |
海水浴場口 | 15:43 | 17:39 |
にいかわ総合支援学校 | 15:46 | 17:42 |
アルファ塾石田校前 | 15:48 | 17:44 |
プラント | 15:50 | 17:46 |
道の駅KOKOくろべ | 15:51 | 17:47 |
堀切市営住宅 | 15:55 | 17:51 |
黒部駅前 | 15:57 | 17:53 |
JAくろべ本店口 | 15:59 | 17:55 |
市民病院 | 16:01 | 17:57 |
あおーよ | 16:04 | 18:00 |
黒部市役所前 | 16:06 | 18:02 |
メルシー | 16:07 | – |
市民病院 | 16:09 | – |
JAくろべ本店口 | 16:10 | – |
黒部駅前 | 16:11 | – |
天神新公民館口 | 16:13 | – |
町堀切 | 16:14 | – |
岡団地 | 16:16 | – |
石田交流プラザ | 16:18 | – |
はまなす児童公園 | 16:20 | – |
電鉄石田駅前 | 16:21 | – |
アルファ塾石田校前 | 16:23 | – |
立野公民館 | 16:24 | – |
立野 | 16:25 | – |
プラント | 16:28 | – |
道の駅KOKOくろべ | 16:29 | – |
堀切市営住宅 | 16:33 | – |
黒部駅前 | 16:35 | – |
JAくろべ本店口 | 16:37 | – |
市民病院 | 16:39 | – |
メルシー | 16:41 | – |
黒部市役所前 | 16:42 | – |
あおーよ | 16:44 | – |