
(令和7年4月1日改正)
黒部宇奈月温泉駅〜黒部駅前(循環)
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | – | 7:05 | 8:05 | 9:05 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
寺坪 | – | 7:07 | 8:07 | 9:07 |
新堂 | – | 7:08 | 8:08 | 9:08 |
コラーレ前 | – | 7:10 | 8:10 | 9:10 |
植木 | – | 7:11 | 8:11 | 9:11 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
– | 7:12 | 8:12 | 9:12 |
三日市 | – | 7:13 | 8:13 | 9:13 |
黒部市役所前 | – | 7:15 | 8:15 | 9:15 |
メルシー | – | 7:16 | 8:16 | 9:16 |
シメノドラッグ | – | 7:18 | 8:18 | 9:18 |
黒部駅前 | – | 7:23 | 8:23 | 9:23 |
市民病院 | – | 7:25 | 8:25 | 9:25 |
電鉄黒部駅前 | 6:26 | 7:29 | 8:29 | 9:29 |
寺町商店街 | 6:27 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
三日市 | 6:28 | 7:31 | 8:31 | 9:31 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
6:29 | 7:32 | 8:32 | 9:32 |
植木 | 6:30 | 7:33 | 8:33 | 9:33 |
コラーレ前 | 6:32 | 7:35 | 8:35 | 9:35 |
新堂 | 6:33 | 7:36 | 8:36 | 9:36 |
寺坪 | 6:34 | 7:37 | 8:37 | 9:37 |
黒部宇奈月温泉駅西口 | – | 7:39 | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | 7:45 | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 6:39 | 7:55 | 8:42 | 9:42 |
停留所名 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
寺坪 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 |
新堂 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
コラーレ前 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
植木 | 10:11 | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 |
三日市 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
黒部市役所前 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
メルシー | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
シメノドラッグ | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 |
黒部駅前 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
市民病院 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
電鉄黒部駅前 | 10:29 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
寺町商店街 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
三日市 | 10:31 | 11:11 | 12:11 | 13:11 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
10:32 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
植木 | 10:33 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
コラーレ前 | 10:35 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
新堂 | 10:36 | 11:16 | 12:16 | 13:16 |
寺坪 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:17 |
黒部宇奈月温泉駅西口 | – | – | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 10:42 | 11:22 | 12:22 | 13:22 |
停留所名 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 |
---|---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:20 | 18:13 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | 17:29 | 18:22 |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | 17:34 | 18:27 |
寺坪 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:35 | 18:28 |
新堂 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:36 | 18:29 |
コラーレ前 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:38 | 18:31 |
植木 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:39 | 18:32 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:40 | 18:33 |
三日市 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:41 | 18:34 |
黒部市役所前 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:43 | 18:36 |
メルシー | 13:51 | 15:06 | 16:21 | 17:44 | 18:37 |
シメノドラッグ | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:46 | 18:39 |
黒部駅前 | 13:58 | 15:13 | 16:28 | 17:51 | 18:44 |
市民病院 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:53 | 18:46 |
電鉄黒部駅前 | 14:04 | 15:19 | 16:34 | 17:57 | 18:50 |
寺町商店街 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:58 | – |
三日市 | 14:06 | 15:21 | 16:36 | 17:59 | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
14:07 | 15:22 | 16:37 | 18:00 | – |
植木 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 18:01 | – |
コラーレ前 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 18:03 | – |
新堂 | 14:11 | 15:26 | 16:41 | 18:04 | – |
寺坪 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 18:05 | – |
黒部宇奈月温泉駅西口 | – | – | – | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 14:17 | 15:32 | 16:47 | 18:10 | – |
運賃表
普通運賃 | 通勤定期 | ||
---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | |
200 | 8,880 | 25,310 | 47,950 |
300 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
YKK AP荻生製造所 | 黒部宇奈月温泉駅西口 | 寺坪 | 新堂 | コラーレ前 | 植木 | パッシブタウン・黒部郵便局 | 三日市 | 黒部市役所前 | メルシ- | シメノドラッグ | 黒部駅前 | 市民病院 | 電鉄黒部駅前 | 寺町商店街 | 三日市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | – |
YKKAP荻生製造所 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | – | |
黒部宇奈月温泉駅西口 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | – | ||
寺坪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | – | |||
新堂 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | ||||
コラーレ前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | |||||
植木 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | ||||||
パッシブタウン・黒部郵便局 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | |||||||
三日市 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
黒部市役所前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
メルシ- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
シメノドラッグ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
黒部駅前 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
市民病院 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
電鉄黒部駅前 | 200 | 200 | ||||||||||||||
寺町商店街 | 200 | |||||||||||||||
三日市 |