(令和5年4月1日改正)
黒部駅前行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 6:50 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
寺坪 | 6:52 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
新堂 | 6:53 | 8:18 | 9:18 | 10:18 |
コラーレ前 | 6:54 | 8:19 | 9:19 | 10:19 |
植木 | 6:55 | 8:20 | 9:20 | 10:20 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
6:57 | 8:22 | 9:22 | 10:22 |
三日市 | 6:59 | 8:24 | 9:24 | 10:24 |
寺町商店街 | 7:00 | 8:25 | 9:25 | 10:25 |
電鉄黒部駅前 | 7:03 | 8:28 | 9:28 | 10:28 |
市民病院 | 7:06 | 8:31 | 9:31 | 10:31 |
黒部駅前 | 7:10 | 8:35 | 9:35 | 10:35 |
停留所名 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
寺坪 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
新堂 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
コラーレ前 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
植木 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 |
三日市 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 |
寺町商店街 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
電鉄黒部駅前 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
市民病院 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
黒部駅前 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
停留所名 | 18便 | 20便 | 22便 | 24便 |
---|---|---|---|---|
黒部宇奈月温泉駅 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:20 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | 17:29 | 18:29 |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | 17:34 | 18:34 |
寺坪 | 15:17 | 16:17 | 17:35 | 18:35 |
新堂 | 15:18 | 16:18 | 17:36 | 18:36 |
コラーレ前 | 15:19 | 16:19 | 17:37 | 18:37 |
植木 | 15:20 | 16:20 | 17:38 | 18:38 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
15:22 | 16:22 | 17:40 | 18:40 |
三日市 | 15:24 | 16:24 | 17:42 | 18:42 |
寺町商店街 | 15:25 | 16:25 | 17:43 | 18:43 |
電鉄黒部駅前 | 15:28 | 16:28 | 17:46 | 18:46 |
市民病院 | 15:31 | 16:31 | 17:49 | 18:49 |
黒部駅前 | 15:35 | 16:35 | 17:53 | 18:53 |
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
黒部駅前 | – | 7:25 | 8:55 | 9:55 |
市民病院 | – | 7:27 | 8:57 | 9:57 |
電鉄黒部駅前 | 6:36 | 7:31 | 9:01 | 10:01 |
寺町商店街 | 6:37 | 7:32 | 9:02 | 10:02 |
三日市 | 6:38 | 7:33 | 9:03 | 10:03 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
6:40 | 7:35 | 9:05 | 10:05 |
植木 | 6:42 | 7:37 | 9:07 | 10:07 |
コラーレ前 | 6:43 | 7:38 | 9:08 | 10:08 |
新堂 | 6:44 | 7:39 | 9:09 | 10:09 |
寺坪 | 6:45 | 7:40 | 9:10 | 10:10 |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | 7:41 | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | 7:48 | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 6:50 | 7:58 | 9:15 | 10:15 |
停留所名 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|
黒部駅前 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
市民病院 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 |
電鉄黒部駅前 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 |
寺町商店街 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 |
三日市 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
植木 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
コラーレ前 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 |
新堂 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
寺坪 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
停留所名 | 17便 | 19便 | 21便 | 23便 |
---|---|---|---|---|
黒部駅前 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
市民病院 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 電鉄黒部駅前 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
寺町商店街 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
三日市 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
植木 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
コラーレ前 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
新堂 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
寺坪 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
黒部宇奈月温泉駅 西口 |
– | – | – | – |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | – | – | – |
黒部宇奈月温泉駅 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
運賃表
普通運賃 | 通勤定期 | ||
---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | |
170 | 7,550 | 21,520 | 40,770 |
200 | 8,880 | 25,310 | 47,950 |
300 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
市民病院 | 電鉄黒部駅前 | 寺町商店街 | 三日市 | パッシブタウン・黒部郵便局 | 植木 | コラーレ前 | 新堂 | 寺坪 | 黒部宇奈月温泉駅西口 | YKK AP黒部荻生製造所 | 黒部宇奈月温泉駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒部駅前 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
市民病院 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
電鉄黒部駅前 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
寺町商店街 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
三日市 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||
パッシブタウン・黒部郵便局 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||
植木 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
コラーレ前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
新堂 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
寺坪 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
黒部宇奈月温泉駅西口 | 200 | 200 | ||||||||||
YKK AP黒部荻生製造所 | 200 | |||||||||||
黒部宇奈月温泉駅 |