運賃
大人 200円(小人:半額)
※未就学児は無料
(令和6年4月1日改正)
系統1(朝方 6時~7時台)、系統2(日中 8時~15時台)
生地駅行き
停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
黒部駅 | 6:52 | 7:12 | 7:15 | 7:27 | 7:43 |
YKK黒部寮 | 6:54 | 7:14 | 7:17 | 7:29 | 7:45 |
市民病院 | – | – | – | – | – |
メルシー | 6:56 | 7:16 | 7:19 | 7:31 | 7:47 |
黒部市役所前 | 6:57 | 7:17 | 7:20 | 7:32 | 7:48 |
電鉄黒部駅 | 6:59 | 7:19 | 7:22 | 7:34 | 7:50 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
7:02 | 7:22 | 7:25 | 7:37 | 7:53 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
7:04 | 7:24 | 7:27 | 7:39 | 7:55 |
金屋 | 7:06 | 7:26 | 7:29 | 7:41 | 7:57 |
福祉センター・ JA北部支店 |
7:07 | 7:27 | 7:30 | 7:42 | 7:58 |
古御堂公民館 | 7:09 | 7:29 | 7:32 | 7:44 | 8:00 |
YKK 黒部栃沢工場 |
7:11 | 7:31 | 7:34 | 7:46 | 8:02 |
YKK 黒部古御堂工場 |
7:15 | 7:35 | 7:38 | 7:50 | 8:06 |
YKK センターパーク |
7:16 | 7:36 | 7:39 | 7:51 | 8:07 |
YKK体育館 | 7:18 | 7:38 | 7:41 | 7:53 | 8:09 |
吉田科学館 | – | – | – | – | – |
I-TOWN | 7:18 | 7:38 | 7:41 | 7:53 | 8:09 |
生地駅 | 7:21 | 7:41 | 7:44 | 7:56 | 8:12 |
停留所名 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 | 19便 |
---|---|---|---|---|---|
系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | |
黒部駅 | 8:34 | 9:32 | 11:03 | 12:44 | 14:42 |
YKK黒部寮 | – | – | – | – | – |
市民病院 | 8:37 | 9:35 | 11:06 | 12:47 | 14:45 |
メルシー | 8:40 | 9:38 | 11:09 | 12:50 | 14:48 |
黒部市役所前 | 8:41 | 9:39 | 11:10 | 12:51 | 14:49 |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
8:43 | 9:41 | 11:12 | 12:53 | 14:51 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
8:44 | 9:42 | 11:13 | 12:54 | 14:52 |
金屋 | 8:46 | 9:44 | 11:15 | 12:56 | 14:54 |
福祉センター・ JA北部支店 |
8:47 | 9:45 | 11:16 | 12:57 | 14:55 |
古御堂公民館 | 8:49 | 9:47 | 11:18 | 12:59 | 14:57 |
YKK 黒部栃沢工場 |
– | – | – | – | – |
YKK 黒部古御堂工場 |
8:53 | 9:51 | 11:22 | 13:03 | 15:01 |
YKK センターパーク |
8:54 | 9:52 | 11:23 | 13:04 | 15:02 |
YKK体育館 | – | – | – | – | – |
吉田科学館 | 8:57 | 9:55 | 11:26 | 13:07 | 15:05 |
I-TOWN | 8:57 | 9:55 | 11:26 | 13:07 | 15:05 |
生地駅 | 9:01 | 9:59 | 11:30 | 13:11 | 15:09 |
黒部駅行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便① | 6便② |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
生地駅 | 7:04 | 7:25 | 7:47 | 7:47 |
I-TOWN | 7:04 | 7:25 | 7:47 | 7:47 |
吉田科学館 | – | – | – | – |
YKK体育館 | 7:06 | 7:27 | 7:49 | 7:49 |
YKK センターパーク |
7:08 | 7:29 | 7:51 | 7:51 |
YKK 黒部古御堂工場 |
7:11 | 7:32 | 7:54 | 7:54 |
YKK 黒部栃沢工場 |
7:14 | 7:35 | 7:57 | 7:57 |
古御堂公民館 | 7:16 | 7:37 | 7:59 | – |
福祉センター・ JA北部支店 |
7:17 | 7:38 | 8:00 | – |
金屋 | 7:19 | 7:40 | 8:02 | – |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
7:20 | 7:41 | 8:03 | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
7:22 | 7:43 | 8:05 | – |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – |
黒部市役所前 | 7:24 | 7:45 | 8:07 | – |
メルシー | 7:25 | 7:46 | 8:08 | – |
市民病院 | 7:28 | 7:49 | 8:11 | – |
YKK黒部寮 | – | – | – | – |
黒部駅 | 7:32 | 7:53 | 8:15 | – |
停留所名 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|
系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | 系統2 | |
生地駅 | 9:03 | 10:20 | 12:05 | 14:05 | 15:22 |
I-TOWN | 9:03 | 10:20 | 12:05 | 14:05 | 15:22 |
吉田科学館 | 9:05 | 10:22 | 12:07 | 14:07 | 15:24 |
YKK体育館 | – | – | – | – | – |
YKK センターパーク |
9:08 | 10:25 | 12:10 | 14:10 | 15:27 |
YKK 黒部古御堂工場 |
9:10 | 10:27 | 12:12 | 14:12 | 15:29 |
YKK 黒部栃沢工場 |
– | – | – | – | – |
古御堂公民館 | 9:12 | 10:29 | 12:14 | 14:14 | 15:31 |
福祉センター・ JA北部支店 |
9:14 | 10:31 | 12:16 | 14:16 | 15:33 |
金屋 | 9:15 | 10:32 | 12:17 | 14:17 | 15:34 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
9:16 | 10:33 | 12:18 | 14:18 | 15:35 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
9:17 | 10:34 | 12:19 | 14:19 | 15:36 |
電鉄黒部駅 | – | – | – | – | – |
黒部市役所前 | 9:19 | 10:36 | 12:21 | 14:21 | 15:38 |
メルシー | 9:21 | 10:38 | 12:23 | 14:23 | 15:40 |
市民病院 | 9:24 | 10:41 | 12:26 | 14:26 | 15:43 |
YKK黒部寮 | – | – | – | – | – |
黒部駅 | 9:28 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 15:47 |
系統3 山側 系統4 海側 (夕方 16時~19時台)
系統3(内回り)
停留所名 | 21便 | 25便 | 29便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
黒部駅 | 16:00 | 16:25 | 17:04 |
YKK黒部寮 | 16:02 | 16:27 | 17:06 |
市民病院 | – | – | – |
メルシー | 16:04 | 16:29 | 17:08 |
黒部市役所前 | 16:05 | 16:30 | 17:09 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
16:08 | 16:33 | 17:12 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
16:09 | 16:34 | 17:13 |
金屋 | 16:10 | 16:35 | 17:14 |
福祉センター・ JA北部支店 |
16:11 | 16:36 | 17:15 |
古御堂公民館 | 16:13 | 16:38 | 17:17 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:15 | 16:40 | 17:19 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:18 | 16:43 | 17:23 |
YKK センターパーク |
16:19 | 16:48 | 17:24 |
YKK体育館 | 16:21 | 16:51 | 17:27 |
吉田科学館 | – | – | – |
I-TOWN | 16:21 | 16:51 | 17:27 | 生地駅 | 16:24 | 16:54 | 17:30 |
系統3(内回り)
停留所名 | 33便 | 35便 | 41便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
黒部駅 | 17:40 | 18:05 | 19:05 |
YKK黒部寮 | 17:42 | 18:07 | 19:07 |
市民病院 | – | – | – |
メルシー | 17:44 | 18:09 | 19:09 |
黒部市役所前 | 17:45 | 18:10 | 19:10 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
17:48 | 18:13 | 19:13 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
17:49 | 18:14 | 19:14 |
金屋 | 17:50 | 18:15 | 19:15 |
福祉センター・ JA北部支店 |
17:51 | 18:16 | 19:16 |
古御堂公民館 | 17:53 | 18:18 | 19:18 |
YKK 黒部栃沢工場 |
17:55 | 18:20 | 19:20 |
YKK 黒部古御堂工場 |
17:59 | 18:23 | 19:23 |
YKK センターパーク |
18:00 | 18:24 | 19:24 |
YKK体育館 | 18:03 | 18:26 | 19:26 |
吉田科学館 | – | – | – |
I-TOWN | 18:03 | 18:26 | 19:26 |
生地駅 | 18:06 | 18:29 | 19:29 |
系統4(内回り)
停留所名 | 20便 | 24便 | 28便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
生地駅 | 16:26 | 17:03 | 17:32 |
I-TOWN | 16:26 | 17:03 | 17:32 |
YKK体育館 | 16:29 | 17:05 | 17:34 |
YKK センターパーク |
16:31 | 17:07 | 17:36 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:34 | 17:11 | 17:40 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:37 | 17:14 | 17:43 |
古御堂公民館 | 16:39 | 17:16 | 17:45 |
中新 | 16:40 | 17:18 | 17:47 |
YKK光志寮 | 16:43 | 17:21 | 17:50 |
堀切公民館 | 16:45 | 17:23 | 17:52 |
YKK堀切寮 | 16:47 | 17:24 | 17:53 |
堀切新 | 16:48 | 17:26 | 17:55 |
電鉄黒部駅 | 16:50 | 17:28 | 17:57 |
市民病院 | 16:53 | 17:31 | 18:00 |
黒部駅 | 16:56 | 17:34 | 18:04 |
系統4(内回り)
停留所名 | 32便 | 34便 | 40便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
生地駅 | 18:09 | 18:31 | 19:31 |
I-TOWN | 18:09 | 18:31 | 19:31 |
YKK体育館 | 18:11 | 18:33 | 19:34 |
YKK センターパーク |
18:13 | 18:35 | 19:36 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:17 | 18:38 | 19:39 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:20 | 18:41 | 19:42 |
古御堂公民館 | 18:22 | 18:43 | 19:44 |
中新 | 18:24 | 18:45 | 19:45 |
YKK光志寮 | 18:27 | 18:47 | 19:48 |
堀切公民館 | 18:29 | 18:49 | 19:50 |
YKK堀切寮 | 18:30 | 18:51 | 19:52 |
堀切新 | 18:32 | 18:52 | 19:53 |
電鉄黒部駅 | 18:34 | 18:54 | 19:55 |
市民病院 | 18:37 | 18:57 | 19:58 |
黒部駅 | 18:41 | 19:01 | 20:01 |
系統3(外回り)
停留所名 | 18便 | 22便 | 26便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
生地駅 | 16:05 | 17:00 | 17:27 |
I-TOWN | 16:05 | 17:00 | 17:27 |
吉田科学館 | – | – | – |
YKK体育館 | 16:07 | 17:02 | 17:29 |
YKK センターパーク |
16:10 | 17:06 | 17:31 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:12 | 17:09 | 17:34 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:15 | 17:11 | 17:37 |
古御堂公民館 | 16:17 | 17:13 | 17:39 |
福祉センター・ JA北部支店 |
16:19 | 17:14 | 17:41 |
金屋 | 16:20 | 17:16 | 17:42 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
16:22 | 17:17 | 17:44 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
16:23 | 17:19 | 17:45 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
黒部市役所前 | 16:26 | 17:21 | 17:48 |
メルシー | 16:27 | 17:22 | 17:49 |
市民病院 | – | – | – |
YKK黒部寮 | 16:29 | 17:25 | 17:52 |
黒部駅 | 16:32 | 17:28 | 17:55 |
系統3(外回り)
停留所名 | 30便 | 36便 | 38便 |
---|---|---|---|
系統3 | 系統3 | 系統3 | |
生地駅 | 18:03 | 18:40 | 19:17 |
I-TOWN | 18:03 | 18:40 | 19:17 |
吉田科学館 | – | – | – |
YKK体育館 | 18:05 | 18:42 | 19:19 |
YKK センターパーク |
18:07 | 18:44 | 19:21 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:10 | 18:47 | 19:24 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:13 | 18:50 | 19:27 |
古御堂公民館 | 18:15 | 18:52 | 19:29 |
福祉センター・ JA北部支店 |
18:17 | 18:53 | 19:30 |
金屋 | 18:18 | 18:55 | 19:32 |
大阪屋ショップ ・中央小学校 |
18:20 | 18:56 | 19:33 |
パッシブタウン ・黒部郵便局 |
18:21 | 18:58 | 19:35 |
電鉄黒部駅 | – | – | – |
黒部市役所前 | 18:24 | 19:00 | 19:37 |
メルシー | 18:25 | 19:01 | 19:38 |
市民病院 | – | – | – |
YKK黒部寮 | 18:28 | 19:04 | 19:41 |
黒部駅 | 18:31 | 19:07 | 19:44 |
系統4(外回り)
停留所名 | 23便 | 27便 | 31便 |
---|---|---|---|
系統4 | 系統4 | 系統4 | |
黒部駅 | 16:25 | 16:50 | 17:31 |
市民病院 | 16:28 | 16:53 | 17:34 |
電鉄黒部駅 | 16:31 | 16:56 | 17:37 |
堀切新 | 16:33 | 16:58 | 17:39 |
YKK堀切寮 | 16:34 | 16:59 | 17:40 |
堀切公民館 | 16:35 | 17:00 | 17:41 |
YKK光志寮 | 16:37 | 17:02 | 17:43 |
中新 | 16:40 | 17:05 | 17:46 |
古御堂公民館 | 16:42 | 17:07 | 17:48 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:44 | 17:09 | 17:50 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:49 | 17:13 | 17:54 |
YKK センターパーク |
16:50 | 17:14 | 17:55 |
YKK体育館 | 16:53 | 17:17 | 17:58 |
I-TOWN | 16:53 | 17:17 | 17:58 |
生地駅 | 16:56 | 17:20 | 18:00 |
系統4(外回り)
停留所名 | 37便 | 39便 |
---|---|---|
系統4 | 系統4 | |
黒部駅 | 18:10 | 18:46 |
市民病院 | 18:13 | 18:49 |
電鉄黒部駅 | 18:16 | 18:52 |
堀切新 | 18:18 | 18:54 |
YKK堀切寮 | 18:19 | 18:55 |
堀切公民館 | 18:20 | 18:56 |
YKK光志寮 | 18:22 | 18:58 |
中新 | 18:25 | 19:01 |
古御堂公民館 | 18:27 | 19:03 |
YKK 黒部栃沢工場 |
18:29 | 19:05 |
YKK 黒部古御堂工場 |
18:32 | 19:08 |
YKK センターパーク |
18:33 | 19:09 |
YKK体育館 | 18:36 | 19:11 |
I-TOWN | 18:36 | 19:11 |
生地駅 | 18:38 | 19:13 |
※土・日・祝日、お盆・年末年始は運休。
※臨時運行日については、当該年度発行の時刻表で確認してください。
※臨時運行日については、当該年度発行の時刻表で確認してください。