運賃
一乗車 200円(小学生半額、未就学児無料)
(令和5年4月1日改正)
生地駅行き
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
道の駅 KOKOくろべ |
– | – | – | 9:28 |
黒部駅前 | – | 7:05 | 8:28 | 9:35 |
市民病院 | – | 7:07 | 8:30 | 9:37 |
電鉄黒部駅前 | 6:21 | 7:10 | 8:33 | 9:40 |
堀高 | 6:24 | 7:13 | 8:36 | 9:43 |
岩井整形外科 | 6:25 | 7:14 | 8:37 | 9:44 |
中新 | 6:26 | 7:16 | 8:39 | 9:46 |
中新口 | 6:27 | 7:16 | 8:39 | 9:46 |
栃沢口 | 6:28 | 7:17 | 8:40 | 9:47 |
清明中学校前 | 6:29 | 7:18 | 8:41 | 9:48 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
6:30 | 7:19 | 8:42 | 9:49 |
北方住宅前 | 6:30 | 7:19 | 8:42 | 9:49 |
魚の駅口 | 6:31 | 7:20 | 8:43 | 9:50 |
生地口 | 6:31 | 7:20 | 8:43 | 9:50 |
四十物町 | 6:32 | 7:21 | 8:44 | 9:51 |
生地大町 | 6:33 | 7:22 | 8:45 | 9:52 |
阿弥陀堂 | – | 7:23 | – | 9:53 |
龍泉寺前 | – | 7:24 | – | 9:54 |
たなかや前 | – | 7:25 | – | 9:55 |
龍泉寺前 | – | 7:26 | – | 9:56 |
阿弥陀堂 | – | 7:27 | – | 9:57 |
宮川町 | 6:34 | 7:28 | 8:46 | 9:58 |
吉田口 | 6:36 | 7:30 | 8:48 | 10:00 |
吉田 | 6:38 | 7:32 | 8:50 | 10:02 |
生地駅 | 6:40 | 7:34 | 8:52 | 10:04 |
停留所名 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
道の駅 KOKOくろべ |
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
黒部駅前 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
市民病院 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
電鉄黒部駅前 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
堀高 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
岩井整形外科 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
中新 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 |
中新口 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 |
栃沢口 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
清明中学校前 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
北方住宅前 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
魚の駅口 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
生地口 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
四十物町 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
生地大町 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
阿弥陀堂 | – | 11:53 | – | 13:53 |
龍泉寺前 | – | 11:54 | – | 13:54 |
たなかや前 | – | 11:55 | – | 13:55 |
龍泉寺前 | – | 11:56 | – | 13:56 |
阿弥陀堂 | – | 11:57 | – | 13:57 |
宮川町 | 10:53 | 11:58 | 12:53 | 13:58 |
吉田口 | 10:55 | 12:00 | 12:55 | 14:00 |
吉田 | 10:57 | 12:02 | 12:57 | 14:02 |
生地駅 | 10:59 | 12:04 | 12:59 | 14:04 |
停留所名 | 9便 | 10便 | 11便 |
---|---|---|---|
道の駅 KOKOくろべ |
14:28 | – | – |
黒部駅前 | 14:35 | 17:00 | 18:18 |
市民病院 | 14:37 | 17:02 | 18:20 |
電鉄黒部駅前 | 14:40 | 17:05 | 18:23 |
堀高 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
岩井整形外科 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
中新 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
中新口 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
栃沢口 | 14:47 | 17:12 | 18:30 |
清明中学校前 | 14:48 | 17:13 | 18:31 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
14:49 | 17:14 | 18:32 |
北方住宅前 | 14:49 | 17:14 | 18:32 |
魚の駅口 | 14:50 | 17:15 | 18:33 |
生地口 | 14:50 | 17:15 | 18:33 |
四十物町 | 14:51 | 17:16 | 18:34 |
生地大町 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
阿弥陀堂 | – | 17:18 | 18:36 |
龍泉寺前 | – | 17:19 | 18:37 |
たなかや前 | – | 17:20 | 18:38 |
龍泉寺前 | – | 17:21 | 18:39 |
阿弥陀堂 | – | 17:22 | 18:40 |
宮川町 | 14:53 | 17:23 | 18:41 |
吉田口 | 14:55 | 17:25 | 18:43 |
吉田 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
生地駅 | 14:59 | 17:29 | 18:47 |
電鉄黒部駅・黒部駅・道の駅KOKOくろべ行き
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
生地駅 | 6:40 | 7:34 | 8:52 | 10:04 |
吉田科学館前 | 6:42 | 7:36 | 8:54 | 10:06 |
飯沢 | 6:44 | 7:38 | 8:57 | 10:08 |
飯沢口 | 6:45 | 7:39 | 8:58 | 10:09 |
吉田口 | 6:46 | 7:40 | 8:59 | 10:10 |
宮川町 | 6:47 | 7:41 | 9:00 | 10:11 |
阿弥陀堂 | – | 7:42 | – | 10:12 |
龍泉寺前 | – | 7:43 | – | 10:13 |
たなかや前 | – | 7:44 | – | 10:14 |
龍泉寺前 | – | 7:45 | – | 10:15 |
阿弥陀堂 | – | 7:46 | – | 10:16 |
生地大町 | 6:48 | 7:47 | 9:01 | 10:17 |
四十物町 | 6:49 | 7:48 | 9:02 | 10:18 |
生地口 | 6:50 | 7:49 | 9:03 | 10:19 |
魚の駅口 | 6:50 | 7:49 | 9:04 | 10:19 |
北方住宅前 | 6:51 | 7:50 | 9:05 | 10:20 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
6:51 | 7:50 | 9:05 | 10:20 |
清明中学校前 | 6:52 | 7:51 | 9:06 | 10:21 |
栃沢口 | 6:53 | 7:52 | 9:07 | 10:22 |
中新口 | 6:54 | 7:53 | 9:08 | 10:23 |
中新 | 6:54 | 7:53 | 9:08 | 10:23 |
岩井整形外科 | 6:55 | 7:54 | 9:09 | 10:24 |
堀高 | 6:56 | 7:55 | 9:10 | 10:25 |
電鉄黒部駅前 | 6:58 | 7:57 | 9:12 | 10:27 |
市民病院 | 7:00 | 7:59 | 9:14 | 10:29 |
黒部駅前 | 7:04 | 8:03 | 9:18 | 10:33 |
道の駅 KOKOくろべ |
– | – | 9:25 | 10:40 |
停留所名 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
生地駅 | 10:59 | 12:04 | 12:59 | 14:04 |
吉田科学館前 | 11:01 | 12:06 | 13:01 | 14:06 |
飯沢 | 11:03 | 12:08 | 13:03 | 14:08 |
飯沢口 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:09 |
吉田口 | 11:05 | 12:10 | 13:05 | 14:10 |
宮川町 | 11:06 | 12:11 | 13:06 | 14:11 |
阿弥陀堂 | – | 12:12 | – | 14:12 |
龍泉寺前 | – | 12:13 | – | 14:13 |
たなかや前 | – | 12:14 | – | 14:14 |
龍泉寺前 | – | 12:15 | – | 14:15 |
阿弥陀堂 | – | 12:16 | – | 14:16 |
生地大町 | 11:07 | 12:17 | 13:07 | 14:17 |
四十物町 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 |
生地口 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 14:19 |
魚の駅口 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 14:19 |
北方住宅前 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 |
清明中学校前 | 11:11 | 12:21 | 13:11 | 14:21 |
栃沢口 | 11:12 | 12:22 | 13:12 | 14:22 |
中新口 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 |
中新 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 |
岩井整形外科 | 11:14 | 12:24 | 13:14 | 14:24 |
堀高 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 |
電鉄黒部駅前 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 |
市民病院 | 11:19 | 12:29 | 13:19 | 14:29 |
黒部駅前 | 11:23 | 12:33 | 13:23 | 14:33 |
道の駅 KOKOくろべ |
11:30 | 12:40 | 13:30 | 14:40 |
停留所名 | 9便 | 10便 | 11便 |
---|---|---|---|
生地駅 | 14:59 | 17:29 | 18:50 |
吉田科学館前 | 15:01 | 17:31 | 18:52 |
飯沢 | 15:03 | 17:33 | 18:54 |
飯沢口 | 15:04 | 17:34 | 18:55 |
吉田口 | 15:05 | 17:35 | 18:56 |
宮川町 | 15:06 | 17:36 | 18:57 |
阿弥陀堂 | – | 17:37 | 18:58 |
龍泉寺前 | – | 17:38 | 18:59 |
たなかや前 | – | 17:39 | 19:00 |
龍泉寺前 | – | 17:40 | 19:01 |
阿弥陀堂 | – | 17:41 | 19:02 |
生地大町 | 15:07 | 17:42 | 19:03 |
四十物町 | 15:08 | 17:43 | 19:04 |
生地口 | 15:09 | 17:44 | 19:05 |
魚の駅口 | 15:09 | 17:44 | 19:05 |
北方住宅前 | 15:10 | 17:45 | 19:06 |
生地中区 藤が丘クリニック前 |
15:10 | 17:45 | 19:06 |
清明中学校前 | 15:11 | 17:46 | 19:07 |
栃沢口 | 15:12 | 17:47 | 19:08 |
中新口 | 15:13 | 17:48 | 19:09 |
中新 | 15:13 | 17:48 | 19:09 |
岩井整形外科 | 15:14 | 17:49 | 19:10 |
堀高 | 15:15 | 17:50 | 19:11 |
電鉄黒部駅前 | 15:17 | 17:52 | 19:13 |
市民病院 | 15:19 | 17:54 | – |
黒部駅前 | 15:23 | 17:58 | – |
道の駅 KOKOくろべ |
15:30 | – | – |