(令和5年4月1日改正)
池尻(福平)行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 |
---|---|---|---|
黒部駅前 | 8:30 | 10:15 | 12:15 |
市民病院 | 8:32 | 10:17 | 12:17 |
電鉄黒部駅前 | 8:36 | 10:21 | 12:21 |
寺町商店街 | 8:37 | 10:22 | 12:22 |
黒部市役所前 | 8:38 | 10:23 | 12:23 |
メルシー | 8:41 | 10:26 | 12:26 |
牧野 | 8:43 | 10:28 | 12:28 |
牧野南口 | 8:44 | 10:29 | 12:29 |
前沢口 | 8:44 | 10:29 | 12:29 |
田家新 | 8:46 | 10:31 | 12:31 |
東布施口 | 8:49 | 10:34 | 12:34 |
山田 | 8:50 | 10:35 | 12:35 |
中陣 | 8:52 | 10:37 | 12:37 |
朴谷 | 8:54 | 10:39 | 12:39 |
尾山 | 8:54 | 10:39 | 12:39 |
東布施公民館前 | 8:55 | 10:40 | 12:40 |
阿弥陀堂 | 8:55 | 10:40 | 12:40 |
東布施支所前 | 8:57 | 10:42 | 12:42 |
釈迦堂 | 8:58 | 10:43 | 12:43 |
内生谷 | 8:59 | 10:44 | 12:44 |
笠破 | 9:00 | 10:45 | 12:45 |
田籾 | 9:02 | 10:47 | 12:47 |
池尻 | 9:04 | 10:49 | 12:49 |
福平 | – | 10:53 | – |
停留所名 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|
黒部駅前 | 14:15 | 15:55 | 17:25 |
市民病院 | 14:17 | 15:57 | 17:27 |
電鉄黒部駅前 | 14:21 | 16:01 | 17:31 |
寺町商店街 | 14:22 | 16:02 | 17:32 |
黒部市役所前 | 14:23 | 16:03 | 17:33 |
メルシー | 14:26 | 16:06 | 17:36 |
牧野 | 14:28 | 16:08 | 17:38 |
牧野南口 | 14:29 | 16:09 | 17:39 |
前沢口 | 14:29 | 16:09 | 17:39 |
田家新 | 14:31 | 16:11 | 17:41 |
東布施口 | 14:34 | 16:14 | 17:44 |
山田 | 14:35 | 16:15 | 17:45 |
中陣 | 14:37 | 16:17 | 17:47 |
朴谷 | 14:39 | 16:19 | 17:49 |
尾山 | 14:39 | 16:19 | 17:49 |
東布施公民館前 | 14:40 | 16:20 | 17:50 |
阿弥陀堂 | 14:40 | 16:20 | 17:50 |
東布施支所前 | 14:42 | 16:22 | 17:52 |
釈迦堂 | 14:43 | 16:23 | 17:53 |
内生谷 | 14:44 | 16:24 | 17:54 |
笠破 | 14:45 | 16:25 | 17:55 |
田籾 | 14:47 | 16:27 | 17:57 |
池尻 | 14:49 | 16:29 | 17:59 |
福平 | 14:53 | – | – |
※土・日・祝日は運休。お盆・年末年始の運休については、当該年度発行の時刻表で確認してください。
※東布施口〜田籾区間は、路線上であれば、一部区間を除き、バス停以外での乗降も可能です。
※東布施口〜田籾区間は、路線上であれば、一部区間を除き、バス停以外での乗降も可能です。
黒部駅前行き
停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 |
---|---|---|---|
福平 | – | – | 10:53 |
池尻 | 7:35 | 9:04 | 10:57 |
田籾 | 7:36 | 9:05 | 10:58 |
笠破 | 7:37 | 9:06 | 10:59 |
内生谷 | 7:39 | 9:08 | 11:01 |
釈迦堂 | 7:40 | 9:09 | 11:02 |
東布施支所前 | 7:42 | 9:11 | 11:04 |
阿弥陀堂 | 7:42 | 9:11 | 11:04 |
東布施公民館前 | 7:43 | 9:12 | 11:05 |
尾山 | 7:43 | 9:12 | 11:05 |
朴谷 | 7:46 | 9:15 | 11:08 |
中陣 | 7:47 | 9:16 | 11:09 |
山田 | 7:50 | 9:19 | 11:12 |
東布施口 | 7:53 | 9:22 | 11:15 |
田家新 | 7:54 | 9:23 | 11:16 |
前沢口 | 7:55 | 9:24 | 11:17 |
牧野南口 | 7:57 | 9:26 | 11:19 |
牧野 | 7:58 | 9:27 | 11:20 |
メルシー | 8:00 | 9:29 | 11:22 |
黒部市役所前 | 8:02 | 9:31 | 11:24 |
寺町商店街 | 8:03 | 9:32 | 11:25 |
電鉄黒部駅前 | 8:04 | 9:33 | 11:26 |
市民病院 | 8:06 | 9:35 | 11:28 |
黒部駅前 | 8:09 | 9:38 | 11:31 |
停留所名 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|
福平 | – | 14:53 | – |
池尻 | 12:49 | 14:57 | 16:29 |
田籾 | 12:50 | 14:58 | 16:30 |
笠破 | 12:51 | 14:59 | 16:31 |
内生谷 | 12:53 | 15:01 | 16:33 |
釈迦堂 | 12:54 | 15:02 | 16:34 |
東布施支所前 | 12:56 | 15:04 | 16:36 |
阿弥陀堂 | 12:56 | 15:04 | 16:36 |
東布施公民館前 | 12:57 | 15:05 | 16:37 |
尾山 | 12:57 | 15:05 | 16:37 |
朴谷 | 13:00 | 15:08 | 16:40 |
中陣 | 13:01 | 15:09 | 16:41 |
山田 | 13:04 | 15:12 | 16:44 |
東布施口 | 13:07 | 15:15 | 16:47 |
田家新 | 13:08 | 15:16 | 16:48 |
前沢口 | 13:09 | 15:17 | 16:49 |
牧野南口 | 13:11 | 15:19 | 16:51 |
牧野 | 13:12 | 15:20 | 16:52 |
メルシー | 13:14 | 15:22 | 16:54 |
黒部市役所前 | 13:16 | 15:24 | 16:56 |
寺町商店街 | 13:17 | 15:25 | 16:57 |
電鉄黒部駅前 | 13:18 | 15:26 | 16:58 |
市民病院 | 13:20 | 15:28 | 17:00 |
黒部駅前 | 13:23 | 15:31 | 17:03 |
※土・日・祝日は運休。お盆・年末年始の運休については、当該年度発行の時刻表で確認してください。
※東布施口〜田籾区間は、路線上であれば、一部区間を除き、バス停以外での乗降も可能です。
※東布施口〜田籾区間は、路線上であれば、一部区間を除き、バス停以外での乗降も可能です。
料金表
運 賃(円) | 降車区間 | |||
---|---|---|---|---|
市街地区間 (黒部駅前〜前沢口) |
田家区間 (田家新〜山田) |
東布施区間 (中陣〜福平) |
||
乗車区間 | 市街地区間 (黒部駅前〜前沢口) |
100 | 100 | 200 |
田家区間 (田家新〜山田) |
100 | 100 | 100 | |
東布施区間 (中陣〜福平) |
200 | 100 | 100 |
※小人半額(未就学児は無料)